最終更新日:2026年6月12日
本ページは、hanilab.appウェブサイトおよびモバイルゲーム「ラインマスター」で使用されるすべてのデータ収集、サードパーティサービス、SDKの統合、および広告慣行を開示するものです。Google Playデータセーフティ要件、Apple App Storeプライバシー栄養表示、Google AdMobポリシー、GDPR/個人情報保護法への準拠のために提供されます。
| データの種類 | 目的 | サードパーティへの共有 | 保存場所 |
|---|---|---|---|
| ゲームの進行状況(スコア、レベル、設定) | ゲーム状態の保存 | なし | デバイス内のみ(PlayerPrefs) |
| ニックネーム(ユーザー設定) | ゲーム内プロフィール表示 | なし | デバイス内のみ |
| 装備アイテムおよびインベントリ | アイテム管理 | なし | デバイス内のみ |
| 言語設定 | 多言語対応 | なし | デバイス内のみ |
| 広告インタラクションデータ | リワード広告の配信 | Google AdMob | サードパーティサーバー |
| デバイスID / 広告ID | 広告ターゲティング(同意に基づく) | Google AdMob | サードパーティサーバー |
| クラッシュ / 診断データ | バグ検出と品質改善 | なし | デバイス内のみ |
| 匿名UUIDハッシュ(SHA-256) | アクティブプレイヤー数の追跡 | なし | HaniLabサーバー;90秒間の非アクティブ後に自動削除 |
| ゲームスコアとレベル | グローバルランキングの計算 | なし | HaniLabサーバー(匿名化済み) |
| 2文字の地域コード(デバイスロケール) | プレイヤーの地域分布統計 | なし | HaniLabサーバー(匿名化済み) |
HaniLabのサーバーはグローバルランキングおよびアクティブプレイヤー機能のために匿名データを収集します(上記8〜10行)。その他のゲームプレイデータは、上記のGoogle AdMobとの共有を除き、デバイス内にのみ保存されます。
| データの種類 | 目的 | サードパーティへの共有 | 保存期間 |
|---|---|---|---|
| お問い合わせフォーム(メール、件名、メッセージ) | お問い合わせへの回答 | なし(メール受信箱に保存) | 最大2年 |
| IPアドレス | サーバーセキュリティ、不正防止 | ホスティングプロバイダー | 30日(サーバーログ) |
| ブラウザおよびデバイス情報 | 分析と最適化 | Google Analytics | 26ヶ月 |
| ページ閲覧データ | トラフィック分析 | Google Analytics | 26ヶ月 |
| Cookie(hl_lang) | 言語設定 | なし | 1年 |
| 広告インタラクションデータ | 広告収益 | Google AdSense | Googleのポリシーに準拠 |
| サービス | 提供元 | 目的 | プライバシーポリシー |
|---|---|---|---|
| Google AdSense | Google LLC | ウェブサイトのディスプレイ広告 | リンク |
| Google AdMob | Google LLC | アプリ内広告(モバイル) | リンク |
| Google Analytics | Google LLC | ウェブサイトトラフィック分析 | リンク |
HaniLabは広告を通じて収益を得ています:
パーソナライズ広告ではデバイスの広告IDと閲覧行動が使用される場合があります。以下の方法でオプトアウトできます:
すべての広告はGoogle AdSenseプログラムポリシーおよびAdMobポリシーに準拠しています。
Google Playストアのデータセーフティフォームにおいて、ラインマスターは以下を申告します:
データのアクセス、削除、またはポータビリティのリクエストは下記にご連絡ください:
30日以内にご回答いたします。すべてのリクエストは無料で処理されます。